الخلط والجرعات
خلاط وزني
تحديد الجرعات والخلط حسب الوزن.
النطاقجرعات حسب الوزن
يزن عدة مواد بلاستيكية مناسبة حسب التركيبة ثم يخلطها للمعالجة. يدعم مسارات الإنتاج التي تضبط إضافة الراتنج أو الماسترباتش أو المواد المعاد طحنها وفق تركيبة محددة.

نظرة عامة على المنتجات
المزايا
- جرعات التركيبة حسب الوزن
- قواديس مواد متعددة حسب التكوين
- إدارة متكاملة للجرعات والخلط
المواصفات الفنية التفصيلية
مقارنة الطرازات والمواصفات
مرّر الجدول أفقيًا لمقارنة جميع الطرازات.
تنزيل المواصفات الكاملة (CSV) ↓تعتمد المواصفات على التكوين المختار. تواصل معنا بشأن البنود المعلمة بعلامة «—».
المواصفات الفنية
| المعلمة / الطراز | BGB-100-2 | BGB-100-4 | BGB-100-6 | BGB-300-2 | BGB-300-4 | BGB-300-6 | BGB-500-2 | BGB-500-4 | BGB-500-6 | BGB-1000-2 | BGB-1000-4 | BGB-1000-6 | BGB-1000-8 | BGB-2000-2 | BGB-2000-4 | BGB-2000-6 | BGB-2000-8 | BGB-3000-2 | BGB-3000-4 | BGB-3000-6 | BGB-3000-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المكونات | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| أقصى إنتاجية(kg/h) | 130 | 100 | 80 | 400 | 330 | 220 | 600 | 500 | 370 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 2500 | 2000 | 1700 | 1500 | 3600 | 3000 | 2500 | 2000 |
| وزن الدفعة(kg) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| قدرة محرك الخلط(kW) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| سعة قادوس الوزن(L) | 3 | 3 | 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13 | 13 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| سعة حجرة الخلط(L) | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| الأبعاد الإجمالية (باستثناء الحامل الاختياري)(mm) | 655 × 650 × 960 | 655 × 650 × 960 | حسب الطلب × حسب الطلب × 960 | 770 × 770 × 1155 | 770 × 770 × 1155 | حسب الطلب × حسب الطلب × 1155 | 860 × 860 × 1280 | 860 × 860 × 1280 | حسب الطلب × حسب الطلب × 1280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الارتفاع الإضافي مع الحامل الاختياري(mm) | 645 | 645 | 645 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 765 | 765 | 765 | 765 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| أبعاد الحامل (الطول × العرض × الارتفاع)(mm) | 500 × 670 × 645 | 500 × 670 × 645 | 500 × 670 × 645 | 660 × 840 × 750 | 660 × 840 × 750 | 660 × 840 × 750 | 660 × 840 × 750 | 660 × 840 × 750 | 660 × 840 × 750 | 1040 × 890 × 765 | 1040 × 890 × 765 | 1040 × 890 × 765 | 1040 × 890 × 765 | 1200 × 1060 × 985 | 1200 × 1060 × 985 | 1200 × 1060 × 985 | 1200 × 1060 × 985 | 1200 × 1060 × 985 | 1200 × 1060 × 985 | 1200 × 1060 × 985 | 1200 × 1060 × 985 |
| ارتفاع قاعدة المنصة المزودة بصمام (H)(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
أسعار السلسلة
الأسعار بالدولار الأمريكي (USD)تواصل معنا للحصول على عرض سعر لهذا التكوين.
اطلب عرض سعر عبر WhatsApp

