Chillers para laser
- Tabela de preços: julho de 2026.
- Preços em dólares americanos (USD).
- Campos em branco indicam preços não cotados.
Chillers para laser — reservatório fechado
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Preço de atacado (USD) |
|---|---|
| 0.8HP | 286.1 |
| 1HP | 357.7 |
| 1.5HP | 393.4 |
| 2HP | 518.6 |
Chillers para laser — reservatório aberto
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Preço de atacado (USD) |
|---|---|
| 0.6HP | 438.1 |
| 0.8HP | 491.8 |
| 1HP | 518.6 |
| 1.2HP | 536.5 |
| 1.5HP | 679.6 |
| 2HP | 804.7 |
