كسارات شديدة التحمل
- قائمة الأسعار: يوليو 2026.
- الأسعار بالدولار الأمريكي (USD).
- الخانات الفارغة تعني أن السعر غير محدد.
- الطرازات 250 و300 و400: خصم USD 17.9 لكل وحدة للطلبات التي تتجاوز 10 وحدات من الطراز نفسه.
- الطرازان 500 و600: خصم USD 17.9 لكل وحدة للطلبات التي تتجاوز 5 وحدات من الطراز نفسه.
كسارات شديدة التحمل
مرّر أفقيًا لعرض جميع التكوينات.
| الطراز | شفرات رقائقية (USD) | شفرات مخلبية (USD) | شفرات مسطحة (USD) | رسوم إضافية لشفرات SKD (USD) |
|---|---|---|---|---|
| كسارة 180 | 339.8 | غير متاح | غير متاح | 53.6 |
| كسارة 250 | 500.7 | 527.5 | 527.5 | 71.5 |
| كسارة 300 | 688.5 | 724.3 | 724.3 | 98.4 |
| كسارة 400 | 769.0 | 804.7 | 804.7 | 116.2 |
| كسارة 500 | 1,126.6 | 1,198.2 | 1,198.2 | 143.1 |
| كسارة 600 | 1,305.5 | 1,377.0 | 1,377.0 | 160.9 |
| كسارة 700 | 1,931.4 | 2,146.0 | 2,146.0 | 214.6 |
| كسارة 800 | 3,397.8 | 3,612.4 | 3,612.4 | 250.4 |
| كسارة 1000 | 4,739.0 | السعر غير محدد | السعر غير محدد | السعر غير محدد |



