Chillers industriais (controlador LCD de série)
- Tabela de preços: julho de 2026.
- Preços em dólares americanos (USD).
- Campos em branco indicam preços não cotados.
- Substituição do evaporador de aço inoxidável por um evaporador de tubos de cobre: acréscimo proporcional de USD 53.6 por 5 HP.
Chillers industriais com condensação a ar
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Aço inoxidável padrão (USD) | Versão superior com trocador de calor / evaporador de cobre (USD) |
|---|---|---|
| 1HP | 375.5 | Não cotado |
| 2HP | 482.8 | Não cotado |
| 3HP | 688.5 | 831.6 |
| 5HP (gabinete baixo) | 706.4 | 867.3 (gabinete baixo) |
| 5HP (gabinete alto) | 769.0 | 921.0 (gabinete alto) |
| 6HP (gabinete baixo) | 894.1 | 1,010.4 (gabinete baixo) |
| 6HP (gabinete alto) | 947.8 | 1,126.6 (gabinete alto) |
| 8HP | 1,520.1 | 1,752.5 |
| 10HP | 1,573.7 | 1,806.2 |
| 12HP | 1,877.7 | 2,163.8 |
| 15HP | 2,414.2 | 2,843.4 |
| 20HP | 3,308.3 | 3,791.2 |
| 25HP | 3,755.4 | 4,291.9 |
| 30HP | 5,007.2 | 5,686.8 |
| 40HP | 6,706.1 | 7,582.4 |
| 50HP | 8,494.4 | 9,388.6 |
| 60HP | 10,193.3 | 11,284.1 |
Chillers industriais com condensação a ar - um ventilador, aço inoxidável padrão
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Preço de atacado (USD) |
|---|---|
| 3HP com um ventilador | 625.9 |
| 5HP com um ventilador | 640.2 |
| 10HP com um ventilador | 1,427.1 |
| 12HP com um ventilador | 1,788.3 |



