وحدات التحكم في حرارة القوالب (وحدة تحكم LCD قياسية)
- قائمة الأسعار: يوليو 2026.
- الأسعار بالدولار الأمريكي (USD).
- الخانات الفارغة تعني أن السعر غير محدد.
وحدات التحكم القياسية في حرارة القوالب بالماء / الزيت
- درجة حرارة التشغيل القياسية للطرازات أعلاه: وحدات الماء 120°C / وحدات الزيت 180°C.
مرّر أفقيًا لعرض جميع التكوينات.
| الطراز | سعر الجملة (USD) | المضخة | التكوين |
|---|---|---|---|
| وحدة تحكم في حرارة الماء 6KW (طراز شائع) | 241.4 | مضخة 0.5HP | خزانة مدمجة (موفرة للمساحة) |
| وحدة تحكم في حرارة الماء 9KW (طراز شائع) | 259.3 | مضخة 0.5HP | خزانة مدمجة (موفرة للمساحة) |
| وحدة تحكم في حرارة القوالب 6KW | 268.2 | مضخة 0.5HP | 2 مدخل / 2 مخرج |
| وحدة تحكم في حرارة القوالب 9KW | 286.1 | مضخة 0.5HP | 4 مداخل / 4 مخارج |
| وحدة تحكم في حرارة القوالب 9KW | 304.0 | مضخة 1HP | 4 مداخل / 4 مخارج |
| وحدة تحكم في حرارة القوالب 12KW | 321.9 | مضخة 1HP | 4 مداخل / 4 مخارج |
| وحدة تحكم في حرارة القوالب 18KW | 590.1 | مضخة 2HP | 4 مداخل / 4 مخارج |
| وحدة تحكم في حرارة القوالب 24KW | 679.6 | مضخة 2HP | 4 مداخل / 4 مخارج |
| وحدة تحكم في حرارة القوالب 36KW | 894.1 | مضخة 3HP | 5HP/1,162.4 |
وحدات التحكم في حرارة الماء العالية — 180°C
مرّر أفقيًا لعرض جميع التكوينات.
| الطراز | سعر الجملة (USD) | المضخة | التكوين |
|---|---|---|---|
| وحدة تحكم في حرارة الماء 12KW | 1,019.3 | 1HP | مضخة بدفع مغناطيسي |
| وحدة تحكم في حرارة الماء 12KW | 1,073.0 | 1.5HP | مضخة بدفع مغناطيسي |
| وحدة تحكم في حرارة الماء 24KW | 1,251.8 | 2HP | مضخة بدفع مغناطيسي |
| وحدة تحكم في حرارة الماء 24KW | 1,430.6 | 3HP | مضخة بدفع مغناطيسي |
| وحدة تحكم في حرارة الماء 36KW | 1,520.1 | 2HP | مضخة بدفع مغناطيسي |
| وحدة تحكم في حرارة الماء 36KW | 1,752.5 | 3HP | مضخة بدفع مغناطيسي |
وحدات التحكم في حرارة الماء العالية — 160°C
مرّر أفقيًا لعرض جميع التكوينات.
| الطراز | سعر الجملة (USD) | المضخة | التكوين |
|---|---|---|---|
| وحدة تحكم في حرارة الماء العالية 12KW | 715.3 | مضخة 1HP | مضخة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| وحدة تحكم في حرارة الماء العالية 18KW | 947.8 | مضخة 2HP | مضخة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| وحدة تحكم في حرارة الماء العالية 24KW | 1,037.2 | مضخة 2HP | مضخة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| وحدة تحكم في حرارة الماء العالية 36KW | 1,162.4 | مضخة 2HP | مضخة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
وحدات التحكم في حرارة الزيت العالية
مرّر أفقيًا لعرض جميع التكوينات.
| الطراز | سعر الجملة (USD) | المضخة | التكوين |
|---|---|---|---|
| وحدة تحكم في حرارة الزيت العالية 12KW | 643.8 | مضخة 1HP | 250°C |
| وحدة تحكم في حرارة الزيت العالية 12KW | 715.3 | مضخة 1HP | 300°C |
| وحدة تحكم في حرارة الزيت العالية 18KW | 894.1 | مضخة 2HP | 300°C |
| وحدة تحكم في حرارة الزيت العالية 24KW | 983.6 | مضخة 2HP | 300°C |
| وحدة تحكم في حرارة الزيت العالية 24KW | 1,162.4 | مضخة 3HP | 300°C |
| وحدة تحكم في حرارة الزيت العالية 36KW | 1,251.8 | مضخة 3HP | 300°C |
| وحدة تحكم في حرارة الزيت العالية 36KW | 1,609.5 | مضخة 5HP | 300°C |



