Mold Temperature Controllers (LCD Controller as Standard)
- Price list: July 2026.
- Prices in USD.
- Blank prices are not quoted.
Standard Water / Oil Mold Temperature Controllers
- Standard operating temperature for the above models: water units 120°C / oil units 180°C.
Scroll horizontally to view all configurations.
| Model | Wholesale price (USD) | Pump | Configuration |
|---|---|---|---|
| 6KW water temperature controller (popular model) | 241.4 | 0.5HP pump | Compact cabinet (space-saving) |
| 9KW water temperature controller (popular model) | 259.3 | 0.5HP pump | Compact cabinet (space-saving) |
| 6KW mold temperature controller | 268.2 | 0.5HP pump | 2 inlets / 2 outlets |
| 9KW mold temperature controller | 286.1 | 0.5HP pump | 4 inlets / 4 outlets |
| 9KW mold temperature controller | 304.0 | 1HP pump | 4 inlets / 4 outlets |
| 12KW mold temperature controller | 321.9 | 1HP pump | 4 inlets / 4 outlets |
| 18KW mold temperature controller | 590.1 | 2HP pump | 4 inlets / 4 outlets |
| 24KW mold temperature controller | 679.6 | 2HP pump | 4 inlets / 4 outlets |
| 36KW mold temperature controller | 894.1 | 3HP pump | 5HP/1,162.4 |
High-Temperature Water Controllers - 180°C
Scroll horizontally to view all configurations.
| Model | Wholesale price (USD) | Pump | Configuration |
|---|---|---|---|
| 12KW water temperature controller | 1,019.3 | 1HP | Magnetic-drive pump |
| 12KW water temperature controller | 1,073.0 | 1.5HP | Magnetic-drive pump |
| 24KW water temperature controller | 1,251.8 | 2HP | Magnetic-drive pump |
| 24KW water temperature controller | 1,430.6 | 3HP | Magnetic-drive pump |
| 36KW water temperature controller | 1,520.1 | 2HP | Magnetic-drive pump |
| 36KW water temperature controller | 1,752.5 | 3HP | Magnetic-drive pump |
High-Temperature Water Controllers - 160°C
Scroll horizontally to view all configurations.
| Model | Wholesale price (USD) | Pump | Configuration |
|---|---|---|---|
| High-temperature 12KW water temperature controller | 715.3 | 1HP pump | Stainless-steel pump |
| High-temperature 18KW water temperature controller | 947.8 | 2HP pump | Stainless-steel pump |
| High-temperature 24KW water temperature controller | 1,037.2 | 2HP pump | Stainless-steel pump |
| High-temperature 36KW water temperature controller | 1,162.4 | 2HP pump | Stainless-steel pump |
High-Temperature Oil Controllers
Scroll horizontally to view all configurations.
| Model | Wholesale price (USD) | Pump | Configuration |
|---|---|---|---|
| High-temperature 12KW oil temperature controller | 643.8 | 1HP pump | 250°C |
| High-temperature 12KW oil temperature controller | 715.3 | 1HP pump | 300°C |
| High-temperature 18KW oil temperature controller | 894.1 | 2HP pump | 300°C |
| High-temperature 24KW oil temperature controller | 983.6 | 2HP pump | 300°C |
| High-temperature 24KW oil temperature controller | 1,162.4 | 3HP pump | 300°C |
| High-temperature 36KW oil temperature controller | 1,251.8 | 3HP pump | 300°C |
| High-temperature 36KW oil temperature controller | 1,609.5 | 5HP pump | 300°C |



