Mold Temperature Controllers (LCD Controller as Standard)
- Price list: July 2026.
- Prices in USD.
- Blank prices are not quoted.
Dual-unit Mold Temperature Controllers
Scroll horizontally to view all configurations.
| Model | Wholesale price (USD) | Pump | Configuration |
|---|---|---|---|
| Dual-unit controller 6KW | 572.3 | 0.5HP pump | — |
| Dual-unit controller 6KW | 625.9 | 1HP pump | — |
| Dual-unit controller 9KW | 608.0 | 0.5HP pump | — |
| Dual-unit controller 9KW | 661.7 | 1HP pump | — |
| Dual-unit controller 12KW | 715.3 | 1HP pump | — |
| Dual-unit controller 18KW | 1,251.8 | 2HP pump | — |
| Dual-unit controller 24KW | 1,394.9 | 2HP pump | — |



