Controladores de temperatura de moldes (controlador LCD de série)
- Tabela de preços: julho de 2026.
- Preços em dólares americanos (USD).
- Campos em branco indicam preços não cotados.
Controladores padrão de temperatura de moldes a água / óleo
- Temperatura padrão de operação dos modelos acima: unidades a água 120°C / unidades a óleo 180°C.
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Preço de atacado (USD) | Bomba | Configuração |
|---|---|---|---|
| Controlador de temperatura da água de 6KW (modelo popular) | 241.4 | Bomba de 0.5HP | Gabinete compacto (economiza espaço) |
| Controlador de temperatura da água de 9KW (modelo popular) | 259.3 | Bomba de 0.5HP | Gabinete compacto (economiza espaço) |
| Controlador de temperatura de moldes de 6KW | 268.2 | Bomba de 0.5HP | 2 entradas / 2 saídas |
| Controlador de temperatura de moldes de 9KW | 286.1 | Bomba de 0.5HP | 4 entradas / 4 saídas |
| Controlador de temperatura de moldes de 9KW | 304.0 | Bomba de 1HP | 4 entradas / 4 saídas |
| Controlador de temperatura de moldes de 12KW | 321.9 | Bomba de 1HP | 4 entradas / 4 saídas |
| Controlador de temperatura de moldes de 18KW | 590.1 | Bomba de 2HP | 4 entradas / 4 saídas |
| Controlador de temperatura de moldes de 24KW | 679.6 | Bomba de 2HP | 4 entradas / 4 saídas |
| Controlador de temperatura de moldes de 36KW | 894.1 | Bomba de 3HP | 5HP/1,162.4 |
Controladores de água de alta temperatura — 180°C
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Preço de atacado (USD) | Bomba | Configuração |
|---|---|---|---|
| Controlador de temperatura da água de 12KW | 1,019.3 | 1HP | Bomba de acionamento magnético |
| Controlador de temperatura da água de 12KW | 1,073.0 | 1.5HP | Bomba de acionamento magnético |
| Controlador de temperatura da água de 24KW | 1,251.8 | 2HP | Bomba de acionamento magnético |
| Controlador de temperatura da água de 24KW | 1,430.6 | 3HP | Bomba de acionamento magnético |
| Controlador de temperatura da água de 36KW | 1,520.1 | 2HP | Bomba de acionamento magnético |
| Controlador de temperatura da água de 36KW | 1,752.5 | 3HP | Bomba de acionamento magnético |
Controladores de água de alta temperatura — 160°C
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Preço de atacado (USD) | Bomba | Configuração |
|---|---|---|---|
| Controlador de água de alta temperatura de 12KW | 715.3 | Bomba de 1HP | Bomba de aço inoxidável |
| Controlador de água de alta temperatura de 18KW | 947.8 | Bomba de 2HP | Bomba de aço inoxidável |
| Controlador de água de alta temperatura de 24KW | 1,037.2 | Bomba de 2HP | Bomba de aço inoxidável |
| Controlador de água de alta temperatura de 36KW | 1,162.4 | Bomba de 2HP | Bomba de aço inoxidável |
Controladores de óleo de alta temperatura
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Preço de atacado (USD) | Bomba | Configuração |
|---|---|---|---|
| Controlador de óleo de alta temperatura de 12KW | 643.8 | Bomba de 1HP | 250°C |
| Controlador de óleo de alta temperatura de 12KW | 715.3 | Bomba de 1HP | 300°C |
| Controlador de óleo de alta temperatura de 18KW | 894.1 | Bomba de 2HP | 300°C |
| Controlador de óleo de alta temperatura de 24KW | 983.6 | Bomba de 2HP | 300°C |
| Controlador de óleo de alta temperatura de 24KW | 1,162.4 | Bomba de 3HP | 300°C |
| Controlador de óleo de alta temperatura de 36KW | 1,251.8 | Bomba de 3HP | 300°C |
| Controlador de óleo de alta temperatura de 36KW | 1,609.5 | Bomba de 5HP | 300°C |



