خزانات مياه بلاستيكية
- كل صف يمثل قطعة مستقلة. الأسعار للقطعة الواحدة ولا تشمل الشحن.
- المادة والتكوين محددان لكل قطعة.
خزانات مياه بلاستيكية
مرّر أفقيًا لعرض جميع التكوينات.
| الطراز | المادة | الأبعاد (mm) | التكوين | سعر الوحدة من المصنع (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1HP | بلاستيك | 350 x 350 x 370 | مصبوب كقطعة واحدة | 17.01 |
| 2HP | بلاستيك | 350 x 350 x 370 | مصبوب كقطعة واحدة | 17.01 |
| 3HP | بلاستيك | 350 x 350 x 450 | مصبوب كقطعة واحدة | 17.91 |
| 4HP | بلاستيك | 350 x 350 x 500 | مصبوب كقطعة واحدة | 19.70 |
| 5HP | بلاستيك | 350 x 350 x 500 | مصبوب كقطعة واحدة | 19.70 |
| 6HP | بلاستيك | 350 x 350 x 530 | مصبوب كقطعة واحدة | 21.49 |
| 10HP | بلاستيك | 750 x 380 x 500 | مصبوب كقطعة واحدة | 44.78 |
| 15HP | بلاستيك البولي بروبيلين (PP) | 1080 x 380 x 500 | - | 98.51 |
| 20HP | بلاستيك البولي بروبيلين (PP) | 1080 x 435 x 600 | نظامان | 118.21 |
| 20HP | بلاستيك البولي بروبيلين (PP) | 1400 x 380 x 500 | أربعة أنظمة | 121.79 |
| 30HP | بلاستيك البولي بروبيلين (PP) | 1500 x 435 x 600 | ثلاثة أنظمة | 200.60 |
| 40HP | بلاستيك البولي بروبيلين (PP) | 1700 x 435 x 600 | أربعة أنظمة | 211.34 |
| 50HP | بلاستيك البولي بروبيلين (PP) | 1700 x 435 x 600 | أربعة أنظمة | 211.34 |
| 60HP | بلاستيك البولي بروبيلين (PP) | 1950 x 520 x 600 | أربعة أنظمة | 247.16 |



