Reservatórios de água de plástico
- Cada linha corresponde a um item separado. Preços por peça, sem frete.
- O material e a configuração são especificados por item.
Reservatórios de água de plástico
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Material | Dimensões (mm) | Configuração | Preço unitário na fábrica (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1HP | Plástico | 350 x 350 x 370 | Moldado em peça única | 17.01 |
| 2HP | Plástico | 350 x 350 x 370 | Moldado em peça única | 17.01 |
| 3HP | Plástico | 350 x 350 x 450 | Moldado em peça única | 17.91 |
| 4HP | Plástico | 350 x 350 x 500 | Moldado em peça única | 19.70 |
| 5HP | Plástico | 350 x 350 x 500 | Moldado em peça única | 19.70 |
| 6HP | Plástico | 350 x 350 x 530 | Moldado em peça única | 21.49 |
| 10HP | Plástico | 750 x 380 x 500 | Moldado em peça única | 44.78 |
| 15HP | Plástico PP | 1080 x 380 x 500 | - | 98.51 |
| 20HP | Plástico PP | 1080 x 435 x 600 | Dois sistemas | 118.21 |
| 20HP | Plástico PP | 1400 x 380 x 500 | Quatro sistemas | 121.79 |
| 30HP | Plástico PP | 1500 x 435 x 600 | Três sistemas | 200.60 |
| 40HP | Plástico PP | 1700 x 435 x 600 | Quatro sistemas | 211.34 |
| 50HP | Plástico PP | 1700 x 435 x 600 | Quatro sistemas | 211.34 |
| 60HP | Plástico PP | 1950 x 520 x 600 | Quatro sistemas | 247.16 |



