Serpentinas de aço inoxidável
- Cada linha corresponde a um item separado. Preços por peça, sem frete.
- A classe do material é especificada por item.
Serpentinas de aço inoxidável
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Material | Diâmetro externo × espessura da parede do tubo (mm) | Comprimento do tubo (m) | Preço unitário na fábrica (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1HP | Aço inoxidável 304 | 19 x 0.75 | 5 | 30.45 |
| 2HP | Aço inoxidável 304 | 19 x 0.75 | 10 | 38.51 |
| 3HP | Aço inoxidável 304 | 19 x 0.75 | 15 | 47.46 |
| 4HP | Aço inoxidável 304 | 19 x 0.75 | 20 | 57.31 |
| 5HP | Aço inoxidável 304 | 19 x 0.75 | 25 | 65.37 |
| 5HP | Aço inoxidável 316L | 19 x 0.8 | 25 | 105.67 |
| 6HP | Aço inoxidável 304 | 19 x 0.75 | 30 | 76.12 |
| 10HP | Aço inoxidável 304 | 19 x 0.75 | 50 | 136.12 |
| 10HP | Aço inoxidável 316L | 19 x 0.8 | 50 | 193.43 |
| 12HP | Aço inoxidável 304 | 19 x 0.75 | 60 | 157.61 |
| 12.5HP | Aço inoxidável 304 | 19 x 0.75 | 62.5 | 164.78 |
| 15HP | Aço inoxidável 304 | 19 x 0.75 | 75 | 189.85 |



