Kits de reservatório de água de aço inoxidável
- Preço na fábrica por conjunto completo de três componentes. Frete não incluído.
- Inclui 1 reservatório de água + 1 serpentina selecionada + 1 conjunto de isolamento.
- Isolamento: espessura de 10 mm, revestimento de alumínio e verso autoadesivo.
- As versões 316L substituem a serpentina padrão; o reservatório e o isolamento permanecem os mesmos.
Kits de reservatório de água de aço inoxidável
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Classe do material da serpentina | Dimensões do reservatório (mm) | Diâmetro externo × espessura da parede do tubo (mm) | Comprimento do tubo da serpentina (m) | Preço do kit na fábrica (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HP | SS304 | 350 x 350 x 370 | 19 x 0.75 | 5 | 71.82 |
| 2HP | SS304 | 350 x 350 x 370 | 19 x 0.75 | 10 | 79.88 |
| 3HP | SS304 | 350 x 350 x 450 | 19 x 0.75 | 15 | 91.88 |
| 4HP | SS304 | 350 x 350 x 500 | 19 x 0.75 | 20 | 104.78 |
| 5HP | SS304 | 350 x 350 x 500 | 19 x 0.75 | 25 | 112.84 |
| 6HP | SS304 | 350 x 350 x 530 | 19 x 0.75 | 30 | 125.73 |
| 10HP | SS304 | 750 x 380 x 500 | 19 x 0.75 | 50 | 221.73 |
| 15HP | SS304 | 1080 x 380 x 500 | 19 x 0.75 | 75 | 322.03 |
| 5HP | SS316L | 350 x 350 x 500 | 19 x 0.8 | 25 | 153.13 |
| 10HP | SS316L | 750 x 380 x 500 | 19 x 0.8 | 50 | 279.04 |
Cotação sob consulta
- Entre em contato para confirmar a serpentina compatível e a configuração completa do kit.
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Preço do kit na fábrica (USD) |
|---|---|
| 8HP | Não cotado |
| 20HP | Não cotado |
| 30HP | Não cotado |
| 40HP | Não cotado |
| 50HP | Não cotado |
| 60HP | Não cotado |



