أطقم خزانات مياه من الفولاذ المقاوم للصدأ
- السعر من المصنع لكل طقم كامل من ثلاثة مكونات. الشحن غير مشمول.
- يشمل خزان مياه واحداً + ملفاً واحداً بالمواصفات المختارة + طقم عزل واحداً.
- العزل: بسماكة 10 mm، مع طبقة رقائق ألمنيوم وظهر لاصق.
- تستبدل خيارات 316L الملف القياسي فقط؛ ويبقى الخزان والعزل دون تغيير.
أطقم خزانات مياه من الفولاذ المقاوم للصدأ
مرّر أفقيًا لعرض جميع التكوينات.
| الطراز | درجة مادة الملف | أبعاد الخزان (mm) | القطر الخارجي للأنبوب × سماكة الجدار (mm) | طول أنبوب الملف (m) | سعر الطقم من المصنع (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HP | SS304 | 350 x 350 x 370 | 19 x 0.75 | 5 | 71.82 |
| 2HP | SS304 | 350 x 350 x 370 | 19 x 0.75 | 10 | 79.88 |
| 3HP | SS304 | 350 x 350 x 450 | 19 x 0.75 | 15 | 91.88 |
| 4HP | SS304 | 350 x 350 x 500 | 19 x 0.75 | 20 | 104.78 |
| 5HP | SS304 | 350 x 350 x 500 | 19 x 0.75 | 25 | 112.84 |
| 6HP | SS304 | 350 x 350 x 530 | 19 x 0.75 | 30 | 125.73 |
| 10HP | SS304 | 750 x 380 x 500 | 19 x 0.75 | 50 | 221.73 |
| 15HP | SS304 | 1080 x 380 x 500 | 19 x 0.75 | 75 | 322.03 |
| 5HP | SS316L | 350 x 350 x 500 | 19 x 0.8 | 25 | 153.13 |
| 10HP | SS316L | 750 x 380 x 500 | 19 x 0.8 | 50 | 279.04 |
عرض سعر عند الطلب
- تواصل معنا لتأكيد الملف المتوافق وتكوين الطقم الكامل.
مرّر أفقيًا لعرض جميع التكوينات.
| الطراز | سعر الطقم من المصنع (USD) |
|---|---|
| 8HP | السعر غير محدد |
| 20HP | السعر غير محدد |
| 30HP | السعر غير محدد |
| 40HP | السعر غير محدد |
| 50HP | السعر غير محدد |
| 60HP | السعر غير محدد |



