مبخرات ذات غلاف وأنابيب
- كل صف يمثل قطعة مستقلة. الأسعار للقطعة الواحدة ولا تشمل الشحن.
- الغلاف: فولاذ مقاوم للصدأ 201. صفيحة تثبيت الأنابيب: فولاذ كربوني. أنابيب التبخير: فولاذ مقاوم للصدأ 316L.
مبخرات ذات غلاف وأنابيب
مرّر أفقيًا لعرض جميع التكوينات.
| الطراز / الدوائر | القطر الخارجي لمنفذ المياه (mm) | القطر الخارجي لأنابيب وسيط التبريد (mm) | القطر الخارجي للغلاف × الطول (mm) | سعر الوحدة من المصنع (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 3HP / دائرة واحدة | 32 | 19 / 19 | 159 x 410 | 152.60 |
| 5HP / دائرة واحدة | 50 | 19 / 19 | 159 x 630 | 176.42 |
| 8HP / دائرتان | 50 | 19 / 19 | 159 x 890 | 223.52 |
| 10HP / دائرة واحدة | 50 | 22 / 28 | 159 x 1125 | 239.64 |
| 10HP / دائرتان | 50 | 19 / 19 | 159 x 1125 | 257.55 |
| 15HP / دائرة واحدة | 63 | 22 / 28 | 219 x 935 | 373.43 |
| 15HP / 3 دوائر | 63 | 19 / 19 | 219 x 935 | 391.34 |
| 20HP / دائرتان | 63 | 22 / 28 | 219 x 1235 | 444.72 |
| 20HP / 4 دوائر | 63 | 19 / 19 | 219 x 1685 | 462.63 |
| 25HP / دائرتان | 63 | 22 / 28 | 219 x 1515 | 537.85 |
| 30HP / دائرتان | 75 | 22 / 28 | 254 x 1225 | 643.52 |
| 30HP / 3 دوائر | 75 | 22 / 28 | 254 x 1410 | 661.43 |
| 40HP / 4 دوائر | 90 | 22 / 28 | 325 x 1395 | 869.01 |
| 50HP / 4 دوائر | 90 | 22 / 28 | 325 x 1705 | 1,020.90 |
| 60HP / 4 دوائر | 90 | 22 / 28 | 325 x 2020 | 1,166.51 |



