Evaporadores de casco e tubos
- Cada linha corresponde a um item separado. Preços por peça, sem frete.
- Casco: aço inoxidável 201. Espelho: aço carbono. Tubos de evaporação: aço inoxidável 316L.
Evaporadores de casco e tubos
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo / circuitos | Diâmetro externo do bocal de água (mm) | Diâmetro externo dos tubos de refrigerante (mm) | Diâmetro externo do casco × comprimento (mm) | Preço unitário na fábrica (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 3HP / 1 circuito | 32 | 19 / 19 | 159 x 410 | 152.60 |
| 5HP / 1 circuito | 50 | 19 / 19 | 159 x 630 | 176.42 |
| 8HP / 2 circuitos | 50 | 19 / 19 | 159 x 890 | 223.52 |
| 10HP / 1 circuito | 50 | 22 / 28 | 159 x 1125 | 239.64 |
| 10HP / 2 circuitos | 50 | 19 / 19 | 159 x 1125 | 257.55 |
| 15HP / 1 circuito | 63 | 22 / 28 | 219 x 935 | 373.43 |
| 15HP / 3 circuitos | 63 | 19 / 19 | 219 x 935 | 391.34 |
| 20HP / 2 circuitos | 63 | 22 / 28 | 219 x 1235 | 444.72 |
| 20HP / 4 circuitos | 63 | 19 / 19 | 219 x 1685 | 462.63 |
| 25HP / 2 circuitos | 63 | 22 / 28 | 219 x 1515 | 537.85 |
| 30HP / 2 circuitos | 75 | 22 / 28 | 254 x 1225 | 643.52 |
| 30HP / 3 circuitos | 75 | 22 / 28 | 254 x 1410 | 661.43 |
| 40HP / 4 circuitos | 90 | 22 / 28 | 325 x 1395 | 869.01 |
| 50HP / 4 circuitos | 90 | 22 / 28 | 325 x 1705 | 1,020.90 |
| 60HP / 4 circuitos | 90 | 22 / 28 | 325 x 2020 | 1,166.51 |



