Reservatórios de água de aço inoxidável
- Cada linha corresponde a um item separado. Preços por peça, sem frete.
- 8HP: classe do aço inoxidável a confirmar.
Reservatórios de água de aço inoxidável
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Material | Dimensões (mm) | Espessura da parede (mm) | Preço unitário na fábrica (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1HP | Aço inoxidável 304 | 350 x 350 x 370 | 0.92 | 39.40 |
| 2HP | Aço inoxidável 304 | 350 x 350 x 370 | 0.92 | 39.40 |
| 3HP | Aço inoxidável 304 | 350 x 350 x 450 | 0.92 | 42.09 |
| 4HP | Aço inoxidável 304 | 350 x 350 x 500 | 0.92 | 44.78 |
| 5HP | Aço inoxidável 304 | 350 x 350 x 500 | 0.92 | 44.78 |
| 6HP | Aço inoxidável 304 | 350 x 350 x 530 | 0.92 | 46.57 |
| 8HP | Aço inoxidável | 750 x 380 x 500 | 0.92 | 80.60 |
| 10HP | Aço inoxidável 304 | 750 x 380 x 500 | 0.92 | 80.60 |
| 15HP | Aço inoxidável 304 | 1080 x 380 x 500 | 1.02 | 125.37 |
| 20HP | Aço inoxidável 304 | 1080 x 435 x 600 | 1.02 | 145.07 |
| 30HP | Aço inoxidável 304 | 1500 x 435 x 600 | 1.22 | 207.76 |
| 40HP | Aço inoxidável 304 | 1700 x 435 x 600 | 1.22 | 268.66 |
| 50HP | Aço inoxidável 304 | 1700 x 435 x 600 | 1.22 | 268.66 |
| 60HP | Aço inoxidável 304 | 1950 x 520 x 600 | 1.41 | 349.25 |



