مجففات قادوس بالطراز الأوروبي — 30–200°C
- قائمة الأسعار: يوليو 2026.
- الأسعار بالدولار الأمريكي (USD).
- الخانات الفارغة تعني أن السعر غير محدد.
مجففات قادوس بالطراز الأوروبي
مرّر أفقيًا لعرض جميع التكوينات.
| الطراز | سعر الجملة (USD) | الملحقات المشمولة / ملاحظات |
|---|---|---|
| 6KG | 214.6 | تشمل قاعدة التركيب |
| 12KG | 232.5 | تشمل قاعدة التركيب |
| 25KG | 321.9 | تشمل قاعدة التركيب أو الحامل |
| 50KG | 357.7 | تشمل قاعدة التركيب أو الحامل |
| 75KG | 429.2 | تشمل قاعدة التركيب أو الحامل |
| 100KG | 465.0 | تشمل قاعدة التركيب أو الحامل |
| 150KG | 608.0 | تشمل قاعدة التركيب؛ استبدالها بحامل: +USD 44.7 |
| 200KG | 697.4 | تشمل قاعدة التركيب؛ استبدالها بحامل: +USD 44.7 |
| 300KG | 912.0 | تشمل قاعدة التركيب؛ استبدالها بحامل: +USD 62.6 |
| 400KG | 1,073.0 | تشمل قاعدة التركيب؛ استبدالها بحامل: +USD 62.6 |
| 500KG | 1,323.3 | يشمل الحامل |
| 600KG | 1,484.3 | يشمل الحامل |
| 800KG | 1,698.9 | يشمل الحامل |
| 1000KG | 2,235.4 | يشمل الحامل |
| 1200KG | 2,682.4 | يشمل الحامل |
| 1500KG | 3,129.5 | يشمل الحامل |
| 2000KG | 4,023.7 | يشمل الحامل |
| 2500KG | 5,364.9 | يشمل الحامل |
| 3000KG | 6,795.5 | يشمل الحامل |
| 5000KG | 7,779.1 | — |



