مجففات القادوس القياسية — فولاذ مقاوم للصدأ لامع
- قائمة الأسعار: يوليو 2026.
- الأسعار بالدولار الأمريكي (USD).
- الخانات الفارغة تعني أن السعر غير محدد.
- درجة الحرارة: 30–140°C
- الأسعار لا تشمل الشحن. يرجى الاستفسار عن تكاليف الشحن.
مجففات القادوس القياسية
مرّر أفقيًا لعرض جميع التكوينات.
| الطراز | سعر الجملة (USD) | الجهد الكهربائي | قدرة التسخين | خصم الكمية |
|---|---|---|---|---|
| 6KG | 143.1 | 220V | 2.2KW | ينخفض سعر الوحدة بمقدار USD 1.8 لكل 10 وحدات إضافية |
| 12KG | 139.5-134.1 | 220V | 2.2KW | ينخفض سعر الوحدة بمقدار USD 1.8 لكل 10 وحدات إضافية |
| 25KG | 139.5-134.1 | 220V | 4KW | ينخفض سعر الوحدة بمقدار USD 1.8 لكل 10 وحدات إضافية |
| 50KG | 143.1-139.5 | 380V | 5KW | ينخفض سعر الوحدة بمقدار USD 1.8 لكل 10 وحدات إضافية |
| 75KG | 211.0-205.7 | 380V | 6KW | ينخفض سعر الوحدة بمقدار USD 1.8 لكل 5 وحدات إضافية |
| 100KG | 232.5-223.5 | 380V | 8KW | ينخفض سعر الوحدة بمقدار USD 1.8 لكل 5 وحدات إضافية |
| 150KG | 357.7-348.7 | 380V | 10KW | ينخفض سعر الوحدة بمقدار USD 1.8 لكل 5 وحدات إضافية |
| 200KG | 429.2-411.3 | 380V | 12KW | ينخفض سعر الوحدة بمقدار USD 1.8 لكل 5 وحدات إضافية |
| 300KG | 590.1 | 380V | 15KW | — |
| 400KG | 751.1 | 380V | 18KW | — |
| 500KG | 804.7 | 380V | 20KW | — |



