干燥与除湿
塑料干燥机
料斗热风干燥,配套塑料成型
系列范围热风干燥
以料斗式热风干燥方式处理适用塑料颗粒,便于与成型设备或送料系统配套。根据原料干燥要求、用料速度及安装空间选择规格。

产品概述
产品特点
- 料斗式结构
- 热风循环干燥
- 容量按用料速度与干燥时间匹配
具体参数以选型配置为准;“—”项目请联系确认。
技术参数
| 参数项目 / 型号 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(kg) | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| 电源 | 380 V 三相 | 380 V 三相 | 380 V 三相 | 380 V 三相 | 380 V 三相 | 380 V 三相 | 380 V 三相 | 380 V 三相 | 380 V 三相 | 380 V 三相 | 380 V 三相 | 380 V 三相 |
| 电热功率(kW) | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 风机功率(W) | 122 | 155 | 157 | 246 | 350 | 350 | 750 | 750 | 1100 | 2200 | 2200 | 3000 |
| 底座安装尺寸(L × W)及下料孔(cm) | 16 × 16 × Φ6.2 | 16 × 16 × Φ7 | 16 × 16 × Φ7 | 18 × 18 × Φ8 | 20 × 20 × Φ8.8 | 23 × 23 × Φ11.5 | 27.5 × 27.5 × Φ12 | 27.5 × 27.5 × Φ12 | 28 × 28 × Φ13.5 | 35 × 35 × Φ13.5 | 50 × 50 × Φ13.5 | 50 × 50 × Φ13.5 |
| 包装外形尺寸(L × W × H)(cm) | 76 × 50 × 104 | 80 × 65 × 105 | 94 × 60 × 131 | 101 × 70 × 141 | 110 × 74 × 162 | 118 × 84 × 176 | 142 × 100 × 183 | 148 × 106 × 202 | 158 × 116 × 240 | 183 × 128 × 248 | 202 × 142 × 248 | 204 × 142 × 319 |
| 净重(kg) | 34 | 46 | 56 | 68 | 78 | 110 | 152 | 170 | 280 | 460 | 680 | 800 |


