干燥与除湿
三机一体除湿干燥机
除湿、干燥与送料集中配置
系列范围除湿 · 干燥 · 送料
将除湿、干燥和送料功能集成在一套设备中,用于对含水率有要求的适用塑料原料预处理。根据材料干燥规范、目标含水率和用料速度选择容量及工艺条件。

产品概述
产品特点
- 除湿、干燥、送料三项功能集成
- 面向需要除湿干燥的塑料原料
- 按材料与用料速度配置容量
具体参数以选型配置为准;“—”项目请联系确认。
25KG–200KG 参数
| 参数项目 / 型号 | 25KG | 50KG | 75KG | 100KG | 150KG | 200KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温料筒容量(kg) | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 电源 | 3Φ / 380V / 50Hz | 3Φ / 380V / 50Hz | 3Φ / 380V / 50Hz | 3Φ / 380V / 50Hz | 3Φ / 380V / 50Hz | 3Φ / 380V / 50Hz |
| 除湿风量(m³/hr) | 50 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 干燥电热功率(kW) | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 干燥风机功率(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.5 | 1.5 |
| 再生电热功率(kW) | 2 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
| 再生风机功率(kW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 |
| 送料风机功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 外形尺寸(cm) | 65 × 115 × 140 | 65 × 115 × 152 | 65 × 115 × 162 | 73 × 133 × 162 | 73 × 133 × 198 | 84 × 143 × 240 |
300KG–1000kg-c 参数
| 参数项目 / 型号 | 300KG | 400KG | 600kg-c | 800kg-c | 1000kg-c |
|---|---|---|---|---|---|
| 保温料筒容量(kg) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 电源 | 3Φ / 380V / 50Hz | 3Φ / 380V / 50Hz | 3Φ / 380V / 50Hz | 3Φ / 380V / 50Hz | 3Φ / 380V / 50Hz |
| 除湿风量(m³/hr) | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 |
| 干燥电热功率(kW) | 12 | 15 | 18 | 30 | 30 |
| 干燥风机功率(kW) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 9 |
| 再生电热功率(kW) | 6 | 8 | 10 | 15 | 18 |
| 再生风机功率(kW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 送料风机功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.8 | 4 |
| 外形尺寸(cm) | 90 × 163 × 220 | 90 × 163 × 246 | 122 × 215 × 255 | 140 × 230 × 320 | 164 × 260 × 332 |


