干燥与除湿
箱式烘料机
分盘放料,进行批次热风烘干
系列范围箱式烘干
采用箱式空间和料盘放料方式,对适用原料进行批次热风烘干。结合批次数量、放料厚度和材料干燥条件匹配设备与操作流程。

产品概述
产品特点
- 箱式料盘布置
- 批次热风烘干
- 按物料与批次需求选择规格
具体参数以选型配置为准;“—”项目请联系确认。
技术参数
| 参数项目 / 型号 | PQ-BD5 | PQ-BD7 | PQ-BD9 | PQ-BD10 | PQ-BD11 | PQ-BD12 | PQ-BD20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械尺寸(D × W × H)(mm) | 750 × 810 × 1250 | 750 × 810 × 1520 | 750 × 810 × 1520 | 750 × 810 × 1850 | 750 × 810 × 1850 | 750 × 810 × 1850 | 870 × 1320 × 1750 |
| 电热功率(kW) | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| 电机功率(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| 内部尺寸(D × W × H)(mm) | 560 × 600 × 600 | 560 × 600 × 900 | 560 × 600 × 900 | 560 × 600 × 1200 | 560 × 600 × 1200 | 560 × 600 × 1200 | 610 × 1100 × 1100 |
| 托盘尺寸(D × W × H)(mm) | 490 × 590 × 50 | 490 × 590 × 51 | 490 × 590 × 52 | 490 × 590 × 53 | 490 × 590 × 53 | 490 × 590 × 53 | 490 × 590 × 54 |
| 托盘数量 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 |


