Estufas de secagem para plásticos
- Tabela de preços: julho de 2026.
- Preços em dólares americanos (USD).
- Campos em branco indicam preços não cotados.
Estufas de secagem para plásticos
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Preço de atacado (USD) |
|---|---|
| Estufa de 5 bandejas | 751.1 |
| Estufa de 7 bandejas | 804.7 |
| Estufa de 9 bandejas | 858.4 |
| Estufa de 12 bandejas | 1,073.0 |
| Estufa de 20 bandejas | 1,698.9 |



