Secadores de funil de estilo europeu — 30–200°C
- Tabela de preços: julho de 2026.
- Preços em dólares americanos (USD).
- Campos em branco indicam preços não cotados.
Secadores de funil de estilo europeu
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Preço de atacado (USD) | Acessórios incluídos / observações |
|---|---|---|
| 6KG | 214.6 | Base de montagem incluída |
| 12KG | 232.5 | Base de montagem incluída |
| 25KG | 321.9 | Base de montagem ou suporte incluído |
| 50KG | 357.7 | Base de montagem ou suporte incluído |
| 75KG | 429.2 | Base de montagem ou suporte incluído |
| 100KG | 465.0 | Base de montagem ou suporte incluído |
| 150KG | 608.0 | Base de montagem incluída; substituição por suporte: +USD 44.7 |
| 200KG | 697.4 | Base de montagem incluída; substituição por suporte: +USD 44.7 |
| 300KG | 912.0 | Base de montagem incluída; substituição por suporte: +USD 62.6 |
| 400KG | 1,073.0 | Base de montagem incluída; substituição por suporte: +USD 62.6 |
| 500KG | 1,323.3 | Suporte incluído |
| 600KG | 1,484.3 | Suporte incluído |
| 800KG | 1,698.9 | Suporte incluído |
| 1000KG | 2,235.4 | Suporte incluído |
| 1200KG | 2,682.4 | Suporte incluído |
| 1500KG | 3,129.5 | Suporte incluído |
| 2000KG | 4,023.7 | Suporte incluído |
| 2500KG | 5,364.9 | Suporte incluído |
| 3000KG | 6,795.5 | Suporte incluído |
| 5000KG | 7,779.1 | — |



