Secadores de funil padrão — aço inoxidável brilhante
- Tabela de preços: julho de 2026.
- Preços em dólares americanos (USD).
- Campos em branco indicam preços não cotados.
- Temperatura: 30–140°C
- Frete não incluído. Consulte os custos de envio.
Secadores de funil padrão
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Preço de atacado (USD) | Tensão | Potência de aquecimento | Desconto por quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 6KG | 143.1 | 220V | 2.2KW | O preço unitário diminui USD 1.8 a cada 10 unidades adicionais |
| 12KG | 139.5-134.1 | 220V | 2.2KW | O preço unitário diminui USD 1.8 a cada 10 unidades adicionais |
| 25KG | 139.5-134.1 | 220V | 4KW | O preço unitário diminui USD 1.8 a cada 10 unidades adicionais |
| 50KG | 143.1-139.5 | 380V | 5KW | O preço unitário diminui USD 1.8 a cada 10 unidades adicionais |
| 75KG | 211.0-205.7 | 380V | 6KW | O preço unitário diminui USD 1.8 a cada 5 unidades adicionais |
| 100KG | 232.5-223.5 | 380V | 8KW | O preço unitário diminui USD 1.8 a cada 5 unidades adicionais |
| 150KG | 357.7-348.7 | 380V | 10KW | O preço unitário diminui USD 1.8 a cada 5 unidades adicionais |
| 200KG | 429.2-411.3 | 380V | 12KW | O preço unitário diminui USD 1.8 a cada 5 unidades adicionais |
| 300KG | 590.1 | 380V | 15KW | — |
| 400KG | 751.1 | 380V | 18KW | — |
| 500KG | 804.7 | 380V | 20KW | — |



