Standard Hopper Dryers - Bright Stainless Steel
- Price list: July 2026.
- Prices in USD.
- Blank prices are not quoted.
- Temperature: 30–140°C
- Freight excluded. Please enquire for shipping costs.
Standard Hopper Dryers
Scroll horizontally to view all configurations.
| Model | Wholesale price (USD) | Voltage | Heating power | Volume discount |
|---|---|---|---|---|
| 6KG | 143.1 | 220V | 2.2KW | Unit price decreases by USD 1.8 for each additional 10 units |
| 12KG | 139.5-134.1 | 220V | 2.2KW | Unit price decreases by USD 1.8 for each additional 10 units |
| 25KG | 139.5-134.1 | 220V | 4KW | Unit price decreases by USD 1.8 for each additional 10 units |
| 50KG | 143.1-139.5 | 380V | 5KW | Unit price decreases by USD 1.8 for each additional 10 units |
| 75KG | 211.0-205.7 | 380V | 6KW | Unit price decreases by USD 1.8 for each additional 5 units |
| 100KG | 232.5-223.5 | 380V | 8KW | Unit price decreases by USD 1.8 for each additional 5 units |
| 150KG | 357.7-348.7 | 380V | 10KW | Unit price decreases by USD 1.8 for each additional 5 units |
| 200KG | 429.2-411.3 | 380V | 12KW | Unit price decreases by USD 1.8 for each additional 5 units |
| 300KG | 590.1 | 380V | 15KW | — |
| 400KG | 751.1 | 380V | 18KW | — |
| 500KG | 804.7 | 380V | 20KW | — |



