Sistemas 3 em 1 de desumidificação, alimentação e secagem
- Tabela de preços: julho de 2026.
- Preços em dólares americanos (USD).
- Campos em branco indicam preços não cotados.
- Configuração padrão um para um: um funil de alimentação de aço inoxidável de 7.5 L, um funil fotoelétrico de 7.5 L e 12 m de mangueira de alimentação.
- Configuração um para dois: acréscimo de USD 268.2 abaixo de 75 kg; acréscimo de USD 321.9 acima de 75 kg.
- Opcional de placa de controle PLC: acréscimo de USD 268.2.
Sistemas 3 em 1 de desumidificação, alimentação e secagem
Role horizontalmente para ver todas as configurações.
| Modelo | Preço de atacado (USD) |
|---|---|
| 25KG | 1,913.5 |
| 50KG | 2,056.5 |
| 75KG | 2,146.0 |
| 100KG | 2,682.4 |
| 150KG | 2,950.7 |
| 200KG | 3,576.6 |
| 300KG | 4,023.7 |
| 400KG | 4,560.2 |
| 500KG | 6,259.0 |
| 600KG | 7,510.8 |
| 800KG | 8,047.3 |
| 1000KG | 11,087.4 |
| 1200KG | 12,160.4 |
| 1500KG | 16,094.7 |
| 2000KG | 21,459.5 |
| 3000KG | Não cotado |



